20/11/2012
2
20
/11
/novembre
/2012
22:22
Liste des jours fériés en France en 2013
La date | Jour férié | Le nombre des jours restants | |
---|---|---|---|
1 janvier | mardi | Premier de l'An 2013 | 42 |
6 janvier | dimanche | Épiphanie 2013 | 47 |
12 février | mardi | Mardi Gras 2013 | 84 |
14 février | jeudi | Saint Valentin 2013 | 86 |
31 mars | dimanche | Pâques 2013 | 131 |
31 mars | dimanche | Dimanche de Pâques 2013 | 131 |
1 avril | lundi | Lundi de Pâques 2013 | 132 |
1 mai | mercredi | Fête du travail 2013 | 162 |
8 mai | mercredi | Victoire 1945 2013 | 169 |
9 mai | jeudi | Ascension 2013 | 170 |
19 mai | dimanche | Pentecôte 2013 | 180 |
19 mai | dimanche | Dimanche de Pentecôte 2013 | 180 |
20 mai | lundi | Lundi de Pentecôte 2013 | 181 |
14 juillet | dimanche | Fête Nationale 2013 | 236 |
15 août | jeudi | Assomption 2013 | 268 |
1 novembre | vendredi | Toussaint 2013 | 346 |
11 novembre | lundi | fête de Armistice | 356 |
25 décembre | mercredi | Noël 2013 | 400 |
31 décembre | mardi | Saint-Sylvestre 2013. |
Il y aura donc 19 jours fériés en France pour l'année 2013 et le mois de Mai est le mois qui compte le plus de jours fériés en France.
vous êtes venue ici en recherchant sur google: calendrier des jours fériés en France. quel sont les jours fériés en France. Jours chomés et fériés en France en 2013.
Liste des jours fériés français.
Retrouvez la date des jours fériés en France pour 2013.
Jours fériés en mai 2013.
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :